久久久久人妻一区精品色_欧美男生射精高潮视频网站_国产AV巨作情欲放纵无码_国产欧洲野花a级_色哟哟在线视频精品一区

>開(kāi)戶(hù)指南 >常見(jiàn)問(wèn)題 >下載中心

格物至善 厚德澤林

立即開(kāi)戶(hù)

立即登錄

格林熱銷(xiāo)

旗下基金

全部產(chǎn)品 貨幣型 債券型 混合型
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 每萬(wàn)份收益
  • 七日年化收益率
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2025-02-28 1.0000 1.0000 0.3903 1.237% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2025-02-28 1.0000 1.0000 0.4558 1.483% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) --
  3. 格林泓鑫純債A 006184 2025-02-28 1.0485 1.2685 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  4. 格林泓鑫純債C 006185 2025-02-28 1.0478 1.2608 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  5. 格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  6. 格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  7. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 2025-02-28 1.0067 1.2377 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  8. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 2025-02-28 1.0065 1.2545 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  9. 格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 2025-02-28 1.0685 1.1415 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 2025-02-28 1.0446 1.0446 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 2025-02-28 1.0085 1.0085 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  12. 格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 2025-02-28 0.9857 0.9857 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 2025-02-28 1.0688 1.1748 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  14. 格林中短債A 010145 2025-02-28 1.0213 1.1451 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林中短債C 010146 2025-02-28 1.0185 1.1275 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  16. 格林泓景債券A 010837 2025-02-28 1.0015 2.3675 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  17. 格林泓景債券C 010838 2025-02-28 1.0094 2.3194 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  18. 格林泓皓純債 014814 2025-02-28 1.0410 1.1260 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  19. 格林泓旭利率債 016406 2025-02-28 1.0533 1.0913 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  20. 格林泓豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 2025-02-28 0.9695 0.9695 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  22. 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 2025-02-28 0.9542 0.9542 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  23. 格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 2025-02-28 1.1844 1.3524 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  24. 格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 2025-02-28 1.1593 1.3253 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  25. 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 2025-02-28 1.0239 1.0719 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  26. 格林泓盈利率債 018594 2025-02-28 1.0179 1.0479 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  27. 格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 2025-02-28 1.0955 1.0955 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  28. 格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 2025-02-28 1.0937 1.0937 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  29. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 2025-02-28 1.0203 1.0203 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  30. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 2025-02-28 1.0150 1.0150 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  31. 格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 2025-02-28 1.0121 1.0121 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  32. 格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 2025-02-28 1.0108 1.0108 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  33. 格林泓卓利率債 020925 2025-02-28 1.0147 1.0147 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  34. 格林伯元靈活配置A 004942 2025-02-28 0.9432 0.9432 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  35. 格林伯元靈活配置C 004943 2025-02-28 0.9325 0.9325 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  36. 格林伯銳靈活配置A 006181 2025-02-28 0.7861 0.7861 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  37. 格林伯銳靈活配置C 006182 2025-02-28 0.7776 0.7776 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  38. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 2025-02-28 0.6524 1.0024 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  39. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 2025-02-28 0.6224 0.9724 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  40. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 2025-02-28 0.6458 0.6458 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  41. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 2025-02-28 0.6346 0.6346 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  42. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2025-02-28 0.9104 0.9104 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  43. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2025-02-28 0.8969 0.8969 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  44. 格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 2025-02-28 0.9296 0.9296 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  45. 格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 2025-02-28 0.9166 0.9166 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  46. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 2025-02-28 1.1355 1.1355 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  47. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 2025-02-28 1.1184 1.1184 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  48. 格林高股息優(yōu)選混合A 015289 2025-02-28 1.3468 1.3468 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  49. 格林高股息優(yōu)選混合C 015290 2025-02-28 1.3353 1.3353 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  50. 格林碳中和混合A 015856 2025-02-28 1.1726 1.1726 -- -- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  51. 格林碳中和混合C 015857 2025-02-28 1.1618 1.1618 -- -- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  52. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 2025-02-28 1.1301 1.1301 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  53. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 2025-02-28 1.1217 1.1217 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  54. 格林港股通臻選混合A 017000 2025-02-28 1.2434 1.2434 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  55. 格林港股通臻選混合C 017001 2025-02-28 1.2552 1.2552 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  56. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合A 020062 2025-02-28 1.2640 1.2640 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  57. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合C 020063 2025-02-28 1.2602 1.2602 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  58. 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 2025-02-28 1.0052 1.0052 -- -- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 每萬(wàn)份收益
  • 七日年化收益率
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2025-02-28 1.0000 1.0000 0.3903 1.237% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2025-02-28 1.0000 1.0000 0.4558 1.483% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) --
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來(lái)
  • 成立以來(lái)
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林泓鑫純債A 006184 2025-02-28 1.0485 1.2685 0.11% -0.64% 28.95% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林泓鑫純債C 006185 2025-02-28 1.0478 1.2608 0.11% -0.65% 28.07% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  3. 格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 0.00% 0.10% 5.90% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  4. 格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 0.00% -1.52% 2.78% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  5. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 2025-02-28 1.0067 1.2377 0.06% -0.56% 26.09% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  6. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 2025-02-28 1.0065 1.2545 0.06% -0.58% 28.06% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  7. 格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 2025-02-28 1.0685 1.1415 0.03% -0.52% 14.43% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  8. 格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 2025-02-28 1.0446 1.0446 0.03% -0.53% 4.46% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  9. 格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 2025-02-28 1.0085 1.0085 0.00% 0.07% 0.85% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 2025-02-28 0.9857 0.9857 0.00% -0.01% -1.43% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 2025-02-28 1.0688 1.1748 0.07% 0.64% 18.50% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  12. 格林中短債A 010145 2025-02-28 1.0213 1.1451 -0.02% -0.19% 14.80% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林中短債C 010146 2025-02-28 1.0185 1.1275 -0.03% -0.25% 12.99% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  14. 格林泓景債券A 010837 2025-02-28 1.0015 2.3675 0.00% -0.73% 135.78% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林泓景債券C 010838 2025-02-28 1.0094 2.3194 0.00% -0.75% 131.39% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  16. 格林泓皓純債 014814 2025-02-28 1.0410 1.1260 0.30% 0.69% 12.91% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  17. 格林泓旭利率債 016406 2025-02-28 1.0533 1.0913 0.39% 0.06% 9.29% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  18. 格林泓豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 2025-02-28 0.9695 0.9695 -0.26% 0.05% -3.05% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  20. 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 2025-02-28 0.9542 0.9542 -0.26% -0.01% -4.58% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  21. 格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 2025-02-28 1.1844 1.3524 -0.47% 3.79% 35.88% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  22. 格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 2025-02-28 1.1593 1.3253 -0.47% 3.71% 33.06% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  23. 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 2025-02-28 1.0239 1.0719 -0.27% -0.78% 7.28% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  24. 格林泓盈利率債 018594 2025-02-28 1.0179 1.0479 0.10% -0.49% 4.81% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  25. 格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 2025-02-28 1.0955 1.0955 -0.88% 3.25% 9.55% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  26. 格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 2025-02-28 1.0937 1.0937 -0.89% 3.19% 9.37% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  27. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 2025-02-28 1.0203 1.0203 -0.55% 0.77% 2.03% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  28. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 2025-02-28 1.0150 1.0150 -0.55% 0.55% 1.50% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  29. 格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 2025-02-28 1.0121 1.0121 0.11% -0.64% 1.21% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  30. 格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 2025-02-28 1.0108 1.0108 0.11% -0.67% 1.08% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  31. 格林泓卓利率債 020925 2025-02-28 1.0147 1.0147 0.04% 0.34% 1.47% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來(lái)
  • 成立以來(lái)
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林伯元靈活配置A 004942 2025-02-28 0.9432 0.9432 -0.02% -0.15% -5.68% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林伯元靈活配置C 004943 2025-02-28 0.9325 0.9325 -0.02% -0.17% -6.75% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2025-02-28 0.7861 0.7861 -3.92% 3.43% -21.39% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2025-02-28 0.7776 0.7776 -3.93% 3.40% -22.24% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  5. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 2025-02-28 0.6524 1.0024 -4.99% 1.27% -14.72% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  6. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 2025-02-28 0.6224 0.9724 -5.01% 1.15% -18.38% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  7. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 2025-02-28 0.6458 0.6458 -0.03% -0.77% -35.42% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  8. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 2025-02-28 0.6346 0.6346 -0.03% -0.83% -36.54% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2025-02-28 0.9104 0.9104 -0.67% -0.76% -8.96% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2025-02-28 0.8969 0.8969 -0.68% -0.83% -10.31% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 2025-02-28 0.9296 0.9296 -3.05% 4.29% -7.04% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  12. 格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 2025-02-28 0.9166 0.9166 -3.05% 4.22% -8.34% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 2025-02-28 1.1355 1.1355 -3.21% 4.71% 13.55% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  14. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 2025-02-28 1.1184 1.1184 -3.20% 4.63% 11.84% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林高股息優(yōu)選混合A 015289 2025-02-28 1.3468 1.3468 -3.66% 20.24% 34.68% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  16. 格林高股息優(yōu)選混合C 015290 2025-02-28 1.3353 1.3353 -3.65% 20.11% 33.53% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2025-02-28 1.1726 1.1726 -5.02% 17.01% 17.26% 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2025-02-28 1.1618 1.1618 -5.03% 16.93% 16.18% 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  19. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 2025-02-28 1.1301 1.1301 -0.83% 4.87% 13.01% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  20. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 2025-02-28 1.1217 1.1217 -0.84% 4.80% 12.17% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  21. 格林港股通臻選混合A 017000 2025-02-28 1.2434 1.2434 -3.81% 6.13% 24.34% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  22. 格林港股通臻選混合C 017001 2025-02-28 1.2552 1.2552 -3.82% 6.39% 25.52% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  23. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合A 020062 2025-02-28 1.2640 1.2640 -4.37% 11.81% 26.40% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  24. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合C 020063 2025-02-28 1.2602 1.2602 -4.36% 11.72% 26.02% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  25. 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 2025-02-28 1.0052 1.0052 0.01% -0.09% 0.52% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投

格林空間

風(fēng)險(xiǎn)提示 | 免責(zé)聲明 | 投資人權(quán)益須知 | 反洗錢(qián) | 法律法規(guī) | 聯(lián)系我們

客服熱線(xiàn):400-1000-501 傳真號(hào)碼:010-50890775 投訴電話(huà):400-1000-501

Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權(quán)所有   京ICP備16066760號(hào)  京公網(wǎng)安備 11010502047410號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本網(wǎng)站已支持Ipv6訪(fǎng)問(wèn)

格林基金微信訂閱號(hào)